玄関・扉開錠
| ピッキング | ※鍵穴から開錠できる | 6,600円〜11,000円 |
| ノーマルサムターン | ※鍵穴から開錠できない | 16,500円 |
| 防犯サムターン | ※鍵穴から開錠できない | 16,500〜19,800円 |
| 破壊開錠 | ※破壊後の交換部材は別途 | 16,500円 |
| ドアガード | 5,500円 | |
| オートロック | 5,500円 |
窓開錠
| 引き違い窓 | ※クレセントにロックなし | 16,500円 |
| 引き違い窓 | ※クレセントにロックあり | 19,800円 |
| 補助ロック | 5,500円 |
修理
| シリンダー不具合 | 8,800円 |
| ケース不具合 | 11,000円 |
| 建付け調整 | 5,500円 |
| 鍵抜き | 8,800〜11,000円 |
鍵交換
| シリンダーのみ | ※部材代別途 | 4,400円 |
| 本体丸ごと | ※部材代別途 | 8,800円 |
| 引き戸 | ※部材代別途 | 8,800円 |
| 交換時加工が必要な場合 | ※部材代別途 | 16,500円 |
| 自動ドア | ※部材代別途 | 33,000円 |
| ドアクローザー | ※部材代別途 | 1,1000円 |
新規取り付け
| 面付錠 | ※部材代別途 | 8,800〜16,500円 |
| 彫り込み錠 | ※部材代別途 | 22,000円〜 |
